Telkomsel Nasional | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SN1 | TSEL Nas 1 | 1.725 | Open | ||
SN2 | TSEL Nas 2 | 2.900 | Open | ||
SN3 | TSEL Nas 3 | 4.030 | Open | ||
SN5 | TSEL Nas 5 | 5.750 | Open | ||
SN10 | TSEL Nas 10 | 10.300 | Open | ||
SN15 | TSEL Nas 15 | 15.000 | Open | ||
SN20 | TSEL Nas 20 | 20.025 | Open | ||
SN25 | TSEL Nas 25 | 24.950 | Open | ||
SN30 | TSEL Nas 30 | 30.100 | Open | ||
SN35 | TSEL Nas 35 | 35.300 | Open | ||
SN40 | TSEL Nas 40 | 40.100 | Open | ||
SN45 | TSEL Nas 45 | 45.075 | Open | ||
SN50 | TSEL Nas 50 | 49.375 | Open | ||
SN55 | TSEL Nas 55 | 55.100 | Open | ||
SN60 | TSEL Nas 60 | 60.075 | Open | ||
SN65 | TSEL Nas 65 | 65.100 | Open | ||
SN70 | TSEL Nas 70 | 70.100 | Open | ||
SN75 | TSEL Nas 75 | 75.550 | Open | ||
SN80 | TSEL Nas 80 | 80.100 | Open | ||
SN85 | TSEL Nas 85 | 85.075 | Open | ||
SN90 | TSEL Nas 90 | 90.075 | Open | ||
SN95 | TSEL Nas 95 | 95.100 | Open | ||
SN100 | TSEL Nas 100 | 97.050 | Open |
TSEL ALTERNATIF | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SA20 | TSEL ALTERNATIF 20 | 21.050 | Open |
Telkomsel telfon | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TLP5 | 5-20 MENIT ALLOPR 1 Hari menyesuaikan daerah | 6.550 | Open | ||
TLP10 | 10-50 MENIT ALLOPR + 170 MENIT TSEL 3 HR | 12.550 | Open | ||
TLP20 | 20-50 MENIT ALLOPR 7 hari menyesuaikan daerah | 23.550 | Open | ||
TLP25 | 50 Menit All, 350 Menit Sesama, 7Hari menyesuaikan | 26.050 | Open | ||
TLP50 | 100 MENIT ALLOPR 15HR menyesuaikan daerah | 53.300 | Open | ||
TLP100 | 2000 MENIT TSEL & 100 MENIT ALLOPR 30 HR | 80.650 | Open |
Indosat | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
I5 | Isat 5.000 | 5.830 | Open | ||
I5G | Isat GPRS 5.000 | 5.800 | Gangguan | ||
I5S | Isat SMS 5.000 | 6.725 | Open | ||
I10 | Isat 10.000 | 10.850 | Open | ||
I10G | Isat GPRS 10.000 | 10.830 | Gangguan | ||
I10S | Isat SMS 10.000 | 12.725 | Open | ||
I20 | isat 20.000 | 20.000 | Open | ||
I25 | Isat 25.000 | 24.975 | Open | ||
I25G | Isat GPRS 25.000 | 25.350 | Gangguan | ||
I25S | Isat SMS 25.000 | 28.250 | Open | ||
I30S | 1250 SMS Sesama + 250 opr lain 30hr | 10.100 | Open | ||
I30 | Isat 30.000 | 30.025 | Open | ||
I50 | Isat 50.000 | 49.325 | Open | ||
I100 | Isat 100.000 | 97.925 | Open |
MINI INDOSAT DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDM1 | MINI INDOSAT DATA 1GB, AKTIF 30 HARI | 20.550 | Open | ||
IDM2 | MINI INDOSAT DATA 2GB, AKTIF 30 HARI | 35.850 | Open |
XL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
X5 | XL Bebas 5.000 | 5.850 | Open | ||
X10 | XL Bebas 10.000 | 10.825 | Open | ||
X15 | XL Bebas 15.000 | 15.150 | Open | ||
X25 | XL Bebas 25.000 | 25.025 | Open | ||
X50 | XL Bebas 50.000 | 50.025 | Open | ||
X100 | XL Bebas 100.000 | 99.325 | Open |
XL Transfer | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XT5 | XL Transfer | 5.725 | Gangguan | ||
XT10 | XL Transfer | 10.425 | Gangguan | ||
XT25 | XL Transfer | 24.550 | Gangguan | ||
XT50 | XL Transfer | 48.050 | Gangguan | ||
XT100 | XL Transfer | 94.775 | Gangguan |
Axis | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AX5 | Axis 5.000 | 5.850 | Open | ||
AX10 | Axis 10.000 | 10.825 | Open | ||
AX15 | Axis 15.000 | 15.150 | Open | ||
AX25 | Axis 25.000 | 25.025 | Open | ||
AX50 | Axis 50.000 | 50.025 | Open | ||
AX100 | Axis 100.000 | 99.325 | Open |
Three | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
T1 | Three 1.000 | 1.275 | Open | ||
T2 | Three 2.000 | 2.250 | Open | ||
T3 | Three 3.000 | 3.425 | Open | ||
TM4 | TAMBAH MASA AKTIF 4BLN | 3.125 | Open | ||
T5 | Three 5.000 | 5.425 | Open | ||
TP5 | Three Promo 5000 | 5.125 | Gangguan | ||
T10 | Three 10.000 | 10.325 | Open | ||
TP10 | Three Promo 10.000 | 10.150 | Gangguan | ||
T20 | Three 20.000 | 20.025 | Open | ||
T30 | Three 30.000 | 29.600 | Open | ||
T50 | Three 50.000 | 49.500 | Open | ||
T100 | Three 100.000 | 98.025 | Open |
GRAB-PAY | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
GRAB10 | GRAB-PAY 10.000 | 10.900 | Gangguan | ||
GRAB20 | GRAB-PAY 20.000 | 20.900 | Open | ||
GRAB25 | GRAB-PAY 25.000 | 25.900 | Open | ||
GRAB40 | GRAB-PAY 40.000 | 40.900 | Open | ||
GRAB50 | GRAB-PAY 50.000 | 50.900 | Open | ||
GRAB100 | GRAB-PAY 100.000 | 100.900 | Open | ||
GRAB200 | GRAB-PAY 200.000 | 200.900 | Open | ||
GRAB300 | GRAB-PAY 300.000 | 300.900 | Open | ||
GRAB500 | GRAB-PAY 500.000 | 500.900 | Open |
E-Tol MANDIRI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ETOL25 | E-Tol mandiri 25.000 | 26.300 | Open | ||
ETOL50 | E-Tol mandiri 50.000 | 51.300 | Open | ||
ETOL100 | E-Tol mandiri 100.000 | 101.300 | Open | ||
ETOL150 | E-Tol mandiri 150.000 | 151.300 | Open | ||
ETOL200 | E-Tol mandiri 200.000 | 201.300 | Open | ||
ETOL300 | E-Tol mandiri 300.000 | 301.300 | Open | ||
ETOL500 | E-Tol mandiri 500.000 | 501.300 | Open | ||
ETOL1000 | E-Tol mandiri 1.000.000 | 1.001.300 | Open |
GOJEK PENUMPANG | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
GJP5 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 5.000 | 6.750 | Open | ||
GJP10 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 10.000 | 11.550 | Open | ||
GJP20 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 20.000 | 21.550 | Open | ||
GJP25 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 25.000 | 26.550 | Open | ||
GJP50 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 50.000 | 51.550 | Open | ||
GJP100 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 100.000 | 101.550 | Open | ||
GJP150 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 150.000 | 151.550 | Open | ||
GJP200 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 200.000 | 201.550 | Open |
GOJEK DRIVER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
GJD20 | GOJEK UNTUK DRIVER 20.000 | 21.550 | Open | ||
GJD25 | GOJEK UNTUK DRIVER 25.000 | 26.550 | Open | ||
GJD50 | GOJEK UNTUK DRIVER 50.000 | 51.550 | Open | ||
GJD100 | GOJEK UNTUK DRIVER 100.000 | 101.550 | Open | ||
GJD150 | GOJEK UNTUK DRIVER 150.000 | 151.550 | Open | ||
GJD200 | GOJEK UNTUK DRIVER 200.000 | 201.550 | Open |
TOP UP OVO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
OVO25 | TOP UP OVO 25.000 | 25.950 | Open | ||
OVO50 | TOP UP OVO 50.000 | 50.950 | Open | ||
OVO100 | TOP UP OVO 100.000 | 100.950 | Open | ||
OVO200 | TOP UP OVO 200.000 | 200.950 | Open | ||
OVO300 | TOP UP OVO 300.000 | 300.950 | Open | ||
OVO400 | TOP UP OVO 400.000 | 400.950 | Open | ||
OVO500 | TOP UP OVO 500.000 | 500.950 | Open | ||
OVO600 | TOP UP OVO 600.000 | 600.950 | Open | ||
OVO700 | TOP UP OVO 700.000 | 700.950 | Open | ||
OVO800 | TOP UP OVO 800.000 | 800.950 | Open | ||
OVO900 | TOP UP OVO 900.000 | 900.950 | Open | ||
OVO1000 | TOP UP OVO 1.000.000 | 1.000.950 | Open |
GRABPAY CREDIT DRIVER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
GRABDR100 | GRABPAY CREDIT DRIVER 100.000 | 101.250 | Gangguan | ||
GRABDR150 | GRABPAY CREDIT DRIVER 150.000 | 151.250 | Gangguan | ||
GRABDR200 | GRABPAY CREDIT DRIVER 200.000 | 201.250 | Gangguan | ||
GRABDR250 | GRABPAY CREDIT DRIVER 250.000 | 251.250 | Gangguan |
SALDO DANA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
DN10 | SALDO DANA 10.000 | 10.550 | Open | ||
DN20 | SALDO DANA 20.000 | 20.550 | Open | ||
DN25 | SALDO DANA 25.000 | 25.550 | Open | ||
DN50 | SALDO DANA 50.000 | 50.550 | Open | ||
DN60 | SALDO DANA 60.000 | 60.550 | Open | ||
DN100 | SALDO DANA 100.000 | 100.550 | Open | ||
DN150 | SALDO DANA 150.000 | 150.550 | Open | ||
DN200 | SALDO DANA 200.000 | 200.550 | Open | ||
DN250 | SALDO DANA 250.000 | 250.550 | Open | ||
DN300 | SALDO DANA 300.000 | 300.550 | Open | ||
DN400 | SALDO DANA 400.000 | 400.550 | Open | ||
DN500 | SALDO DANA 500.000 | 500.550 | Open | ||
DN1000 | SALDO DANA 1.000.000 | 1.000.550 | Open |
shopee pay | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SP10 | shopee pay 10000 | 10.650 | Open | ||
SP20 | shopee pay 20000 | 20.650 | Open | ||
SP30 | shopee pay 30000 | 30.650 | Open | ||
SP40 | shopee pay 40000 | 40.650 | Open | ||
SP50 | shopee pay 50000 | 50.650 | Open | ||
SP60 | shopee pay 60000 | 60.650 | Open | ||
SP70 | shopee pay 70000 | 70.650 | Open | ||
SP80 | shopee pay 80000 | 80.650 | Open | ||
SP90 | shopee pay 90000 | 90.650 | Open | ||
SP100 | shopee pay 100000 | 100.650 | Open | ||
SP200 | shopee pay 200000 | 200.650 | Open | ||
SP300 | shopee pay 300000 | 300.650 | Open | ||
SP400 | shopee pay 400000 | 400.650 | Open | ||
SP500 | shopee pay 500000 | 500.650 | Open | ||
SP600 | shopee pay 600000 | 600.650 | Open | ||
SP700 | shopee pay 700000 | 700.650 | Open | ||
SP800 | shopee pay 800000 | 800.650 | Open | ||
SP900 | shopee pay 900000 | 900.650 | Open | ||
SP1000 | shopee pay 1000000 | 1.000.650 | Open |
Saldo LINK AJA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
LA10 | Saldo LINK AJA 10rb | 11.550 | Open | ||
LA15 | Saldo LINK AJA 15rb | 15.650 | Open | ||
LA20 | Saldo LINK AJA 20rb | 21.550 | Open | ||
LA25 | Saldo LINK AJA 25rb | 26.550 | Open | ||
LA30 | Saldo LINK AJA 30rb | 31.550 | Open | ||
LA40 | Saldo LINK AJA 40rb | 41.550 | Open | ||
LA50 | Saldo LINK AJA 50rb | 51.550 | Open | ||
LA60 | Saldo LINK AJA 60rb | 61.550 | Open | ||
LA70 | Saldo LINK AJA 70rb | 71.550 | Open | ||
LA75 | Saldo LINK AJA 75rb | 76.550 | Open | ||
LA80 | Saldo LINK AJA 80rb | 81.550 | Open | ||
LA90 | Saldo LINK AJA 90rb | 91.550 | Open | ||
LA100 | Saldo LINK AJA 100rb | 101.550 | Open | ||
LA200 | Saldo LINK AJA 200rb | 201.550 | Open | ||
LA300 | Saldo LINK AJA 300rb | 301.550 | Open | ||
LA400 | Saldo LINK AJA 400rb | 401.550 | Open | ||
LA500 | Saldo LINK AJA 500rb | 501.550 | Open | ||
LA1000 | Saldo LINK AJA 1JT | 1.001.550 | Open |
Ceria | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
C5 | Ceria 5.000 | 4.750 | Gangguan | ||
C10 | Ceria 10.000 | 9.425 | Gangguan | ||
C20 | Ceria 20.000 | 18.725 | Gangguan | ||
C50 | Ceria 50.000 | 46.650 | Gangguan | ||
C100 | Ceria 100.000 | 93.250 | Gangguan |
Esia | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
E5 | Esia 5.000 | 5.300 | Gangguan | ||
E10 | Esia 10.000 | 10.200 | Gangguan | ||
E25 | Esia 25.000 | 24.550 | Gangguan | ||
E50 | Esia 50.000 | 48.800 | Gangguan | ||
E100 | Esia 100.000 | 97.525 | Gangguan |
Flexi | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
F5 | Flexi 5.000 | 5.050 | Gangguan | ||
F10 | Flexi 10.000 | 10.050 | Gangguan | ||
F20 | Flexi 20.000 | 20.050 | Gangguan | ||
F25 | Flexi 25.000 | 25.050 | Gangguan | ||
F50 | Flexi 50.000 | 50.050 | Gangguan | ||
F100 | Flexi 100.000 | 100.050 | Gangguan |
TEMBAK PERDANA KPK THREE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
KCENGLI | CENGLI | 9.250 | Kosong | ||
KINDIE2 | INDIE 2,5 GB | 176.050 | Gangguan | ||
KINDIE6 | INDIE 6GB | 176.050 | Open | ||
KJANET | JAGOAN INTERNET | 3.350 | Open | ||
KJANETPLUS | JAGOAN INTERNET PLUS | 3.900 | Open | ||
KPM5 | PACUAN MAX 5GB 1TH+PLS 10RB | 83.050 | Open | ||
KPM1 | PACUAN MAX 1GB 1TH+PLS 10RB | 21.050 | Open | ||
KPM2 | PACUAN MAX 2GB 1TH+PLS 10RB | 37.525 | Open | ||
KPM3 | PACUAN MAX 3GB 1TH+PLS 10RB | 55.050 | Open | ||
KPM4 | PACUAN MAX 4GB 1TH+PLS 10RB | 67.050 | Open | ||
KPM6 | PACUAN MAX 6GB 1TH+PLS 10RB | 96.050 | Open | ||
KPM8 | PACUAN MAX 8GB 1TH+PLS 10RB | 127.050 | Open | ||
KPM10 | PACUAN MAX 10GB 1TH+PLS 10RB | 154.050 | Open | ||
KJUMBO | JUMBO | 13.150 | Open | ||
KBB | PAKET BLACKBERRY | 125.550 | Gangguan |
K-VISION | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
KVS5 | K-VISION 5.000 | 5.025 | Open | ||
KVS10 | K-VISION 10.000 | 9.625 | Open | ||
KVS15 | K-VISION 15.000 | 14.325 | Open | ||
KVS25 | K-VISION 25.000 | 23.325 | Open | ||
KVS30 | K-VISION 30.000 | 28.025 | Open | ||
KVS50 | K-VISION 50.000 | 45.325 | Open | ||
KVS80 | K-VISION 80.000 | 71.825 | Open | ||
KVS100 | K-VISION 100.000 | 89.775 | Open | ||
KVS125 | K-VISION 125.000 | 112.025 | Open | ||
KVS150 | K-VISION 150.000 | 135.025 | Open | ||
KVS180 | K-VISION 180.000 | 162.025 | Open | ||
KVS200 | K-VISION 200.000 | 179.625 | Open | ||
KVS250 | K-VISION 250.000 | 224.025 | Open | ||
KVS300 | K-VISION 300.000 | 268.625 | Open | ||
KVS540 | K-VISION 540.000 | 482.025 | Open |
SMARTFREN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
R5 | Smart 5.000 | 5.325 | Open | ||
R10 | Smart 10.000 | 10.250 | Open | ||
R20 | Smart 20.000 | 20.150 | Open | ||
R25 | Smart 25.000 | 25.050 | Open | ||
R50 | Smart 50.000 | 49.950 | Open | ||
R60 | Smart 60.000 | 59.900 | Open | ||
R100 | Smart 100.000 | 99.750 | Open |
Format Pengisian Pulsa (Tanpa Kode Produk)
Format : NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.08123456789.1234
Format Pengisian Pulsa ke Nomor dan Nominal Sama dlm 1 hari
Format : NOMINAL.TUJUAN.2.PIN
Contoh : 10.08123456789.2.1234
Format Pengisian Pulsa ke Banyak Nomor / Multi Transaksi
Format : NOMINAL.TUJUAN.NOMINAL.TUJUAN.PIN
Format : 10.08123456789.50.08523723123.1234
Kirim ke SMS CENTER transaksi :
085311962999
081314145999
081321537999
081321538999
085749964999
085749972999
085707255999
085707084999
087870797999
089523374999
089610835999
08985888823
0 Komentar untuk "HARGA PULSA ELEKTRIK"